RHグループは、2000系から7000系までのアルミ合金を形材に加工します。強度、硬度、抵抗にすぐれたアルミ押出形材は汎用品のアルミ丸パイプ、丸棒をはじめお客様の用途に応じた様々な形状の特注形材を生産いたします。
2000 series 2007, 2011, 2014, 2017, 2024, 2618, 2A14, 2A50, 2A70, etc.
3000 series 3003, 3004, 3A21, etc.
4000 series 4032, 4Y32, etc.
5000 series 5049, 5052, 5056, 5083, 5754, 5A02, 5A03, 5A05, 5A06, 5A12, etc.
6000 series 6005, 6060, 6061, 6063, 6463, 6101, 6013, 6082, 6066, 6020, 6023, 6026, 6064, 6262, etc.
7000 series 7001, 7003, 7005, 7020, 7021, 7022, 7026, 7046, 7050, 7055, 7068, 7075, 7A03, 7A04, etc.
合金 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Pb | 最大 | 合計 | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05-0.20 | 0.05 | ~ | ~ | 0.05 | 0.03 | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ~ | ~ | 0.04 | 0.03 | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | (Bi0.20-0.60) | ~ | ~ | 0.3 | ~ | 0.20-0.60 | 0.05 | 0.15 | Rem. | ||
2014 | 0.50-1.20 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.4-1.20 | 0.20-0.80 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
2017 | 0.20-0.80 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.80 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.90 | 1.2-1.8 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | ~ | ~ | ~ | 0.1 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
3304 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.1 | ~ | 0.4 | 0.1 | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
4032 | 11.0-13.5 | 1 | 0.5-1.3 | ~ | 0.8-1.3 | 0.1 | 0.5-1.3 | 0.25 | ~ | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5049 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5-1.1 | 1.6-2.5 | 0.3 | ~ | 0.2 | 0.1 | ~ | 0.20-0.60 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | ~ | 0.1 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | ~ | 0.1 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.8 | 0.15-0.35 | ~ | 0.2 | 0.2 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6013 | 0.60-1.0 | 0.5 | 0.6-1.1 | 0.20-0.60 | 0.80-1.20 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6020 | 0.40-0.90 | 0.5 | 0.30-0.90 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.15 | ~ | 0.2 | 0.15 | (Sn0.9-1.5) | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6060 | 0.30-0.60 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.60 | 0.05 | ~ | 0.15 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6061 | 0.40-0.80 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.60-1.20 | 0.04-0.35 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.90 | 0.1 | ~ | 0.1 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6082 | 0.70-1.30 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.60-1.20 | 0.25 | ~ | 0.2 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6463 | 0.20-0.60 | 0.15 | 0.2 | 0.05-0.20 | 0.45-0.90 | ~ | ~ | 0.05 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6262 | 0.40-0.80 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.80-1.20 | 0.04-0.14 | ~ | 0.25 | 0.15 | Bi0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7001 | 0.35 | 0.4 | 1.6-2.6 | 0.2 | 2.6-3.4 | 0.18-0.35 | ~ | 6.8-8.0 | 0.2 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.5-1.0 | 0.2 | ~ | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05-0.25 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20-0.70 | 1.0-1.8 | 0.06-0.20 | ~ | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.08-0.20 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7046 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 1.0-1.6 | 0.2 | ~ | 6.6-7.6 | 0.06 | 0.10-0.18 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | ~ | 5.7-6.7 | 0.06 | 0.08-0.15 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | ~ | 5.1-6.1 | 0.2 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
当社は前方押出生産ライン14基、後方押出生産ライン2基、アルミ溶解炉3基、均質化炉2基、焼入炉1基、老化炉5基、直伸機、矯正機4基、直径縮小機3基、センタレス研磨機1基、研磨機2基、高精度製材機12基を保有します。生産ラインによって異なりますが600T-3600Tの年間生産量を誇っており、全生産ラインでは60000T以上の年間総生産量の能力を保持します。
当社では表面処理を施したアルミ形材を提供いたします。研磨、絞り、アルマイト、電気メッキ、サンドブラスト、ダスティング加工など用途に応じた処理を行います。オプション加工の場合もございますのでご相談ください。
当社は精密加工における技術と設備能力を保持しており、精密切断機、ワイヤーカット放電加工機130台、CNC工作機械270台を保有します。航空宇宙用アルミ部品、自動車部品、実験器具部品、医療機器部品など精密部品の特注アルミ形材を生産します。